

| HPE80A | ||
|---|---|---|
| 熱出力(強/弱) | kW | 8.8/6.3 |
| kcal/h | 7,600/5,400 | |
| 使用燃料 | 灯油(JIS1号灯油) | |
| 燃料消費量(強/弱) | L/h | 0.91/0.65 |
| 油タンク容量 | L | 7.3 |
| 燃焼持続時間(強/弱) | 時間 | 8/11 |
| 熱風吹出量(50/60Hz) | m3/min | 2.3/2.0 |
| 角度可変(ルーバー角) | 本体 | 上下各17° |
| 定格電圧及び周波数 | 単相100V 50/60Hz | |
| 定格消費電力(50/60Hz) | W | 点火時47/52 燃焼時35/39 |
| 運転音(50/60Hz) | dB | 58/54 |
| 燃焼方式 | 回転霧化式 | |
| ダクト口径 | mm | - |
| 周波数切替 | 不要 | |
| 寸法(高さ×幅×奥行) | mm | 420×255×535 |
| 製品質量(油タンク空時) | kg | 11.5 |
